| Título: | La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800 : : la representación de los nuevos mundos en la Europa del Renacimiento |
| Autor(es): | David Buisseret, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Barcelona : Paidós, [2004] |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-493-1565-7 |
| Dimensiones: | 255 p., [12] p. de lam. col. / il., mapas / 18 x 23 cm |
| Idioma(s): | Español |
| Idioma(s) original(es): | Inglés |
| Palabras clave: | Cartografía ; Europa |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 014130P | 52 BUI rev | Libro | Casa Santiago el Mayor - León | Depósito | Libre acceso Disponible |

