| Título: | Atlas visual de los descubrimientos : texto Neil Grant ; ilustración Peter Morter |
| Autor(es): | Neil Grant, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª |
| Editorial: | Madrid : Bruño, 1992 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-216-1814-1 |
| Dimensiones: | 63 p. / Contiene ilustraciones en color / 36 x 27 cms. |
| Idioma(s): | Español |
| Clasificación: | 910.4 (Viajes de descubrimientos. Expediciones.) |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BCDB007756M | 912 GRA atl | Libro | Biblioteca Centro Don Bosco A Coruña | General | Libre acceso Disponible |

