| Título: | Atlas visual de los animales : Texto Barbara Taylor; Ilustración Kenneth Lilly; [Juan Santisteban, trad.] |
| Autor(es): | Bárbara Taylor, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª |
| Editorial: | Madrid : Bruño, 1992 |
| Colección: | Atlas Visual, num. 3 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-216-1815-8 |
| Dimensiones: | 64 p. / Contiene ilustraciones en color / 36 x 28 cms. |
| Idioma(s): | Español |
| Clasificación: | 591 (Zoología general.) |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BCDB006808T | 59 TAY atl | Libro | Biblioteca Centro Don Bosco A Coruña | General | Libre acceso Disponible |

