| Título: | Atlas visual del espacio |
| Autor(es): | Heather Couper, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª |
| Editorial: | Madrid : Bruño, 1993 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-216-1816-5 |
| Dimensiones: | 64 p. / Contiene ilustraciones en color / 36 x 28 cms. |
| Idioma(s): | Español |
| Clasificación: | 37 (Educación. Enseñanza. Tiempo libre.) |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BCDB006406N | 52 COU atl | Libro | Biblioteca Centro Don Bosco A Coruña | General | Libre acceso Disponible |

