Título : | Atlas visual de los dinosaurios : Texto William Lindsay ; ilustración Giuliano Fornari |
Autor(es) : | William Lindsay, Autor |
Tipo de documento : | texto impreso |
Mención de edición : | 1ª |
Editorial : | Bruño, 1992 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-84-216-1577-5 |
Dimensiones : | 64 p. / Contiene ilustraciones en color / 36 x 27 cms. |
Idioma(s) : | Español |
Clasificación decimal : | 59 (Zoología.) |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
BCDB003502Y | 56 LIN atl | Libro | Biblioteca Centro Don Bosco A Coruña | General | Libre acceso Disponible |