Título : | Geografía de la Biblia |
Autor(es) : | Olivier Artus, Autor ; Pedro Barrado, Traductor ; María del Pilar Salas, Traductor |
Tipo de documento : | texto impreso |
Editorial : | Estella, Navarra : Verbo Divino, 2005 |
Colección : | Cuadernos Bíblicos, num. 122 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-84-8169-655-4 |
Dimensiones : | 66 p. / mapas / 19 x 21 cm. |
Nota general : | Traducción de: La géographie de la Bible |
Idioma(s) : | Español |
Idioma(s) original(es): | Francés |
Palabras clave : | Geografía bíblica |
Resumen : | Este Cuaderno encierra un particular "viaje a Tierra Santa" con un guía de excepción, Olivier Artus, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Católico de Paris y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Para situarnos, comienza por describir la geografía física de Israel-Palestina, antes de mencionar su geografía humana, que fue el marco de la revelación bíblica: los datos económicos y políticos que dieron forma a la historia de sus habitantes. Finalmente esboza la geografía simbólica de los autores bíblicos, ofreciendo ejemplos del lenguaje teológico en ambos Testamentos. En resumen, este recorrido nos conduce de la geografía a la teología. |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
BTSM0002071 | CB122 | Libro | Teologado Salesiano - Madrid | Cuadernos Bíblicos | Libre acceso Disponible |
BTSM0002070 | CB122.1 | Libro | Teologado Salesiano - Madrid | Cuadernos Bíblicos | Libre acceso Disponible |